MERCANTIL I (plan 2000)
Plantillas de corrección
Junio 2012
1ª semana
MODELO A
1. c 8. a 15. a 22. a 29. a
2. a 9. c 16. b 23. b 30. a
3. a 10. c 17. c 24. b 31. a
4. a 11. c 18. b 25. c 32. b
5. b 12. b 19. c 26. c 33. b
6. c 13. b 20. b 27. b 34. a
7. a 14. a 21. a 28. a 35. b
MODELO B
1. a 8. a 15. a 22. a 29. c
2. c 9. c 16. b 23. b 30. b
3. a 10. c 17. b 24. b 31. a
4. b 11. c 18. c 25. c 32. a
5. c 12. b 19. b 26. b 33. a
6. a 13. a 20. a 27. a 34. a
7. a 14. b 21. c 28. b 35. b
2ª semana
MODELO C
1. b 8. a 15. a 22. b 29. a
2. c 9. b 16. c 23. a 30. b
3. b 10. a 17. b 24. a 31. a
4. a 11. b 18. c 25. b 32. b
5. b 12. b 19. a 26. b 33. a
6. anulada 13. b 20. a 27. a 34. c
7. a 14. b 21. b 28. c 35. a
MODELO D
1. c 8. a 15. a 22. b 29. a
2. b 9. a 16. b 23. a 30. b
3. a 10. b 17. c 24. a 31. b
4. b 11. b 18. c 25. b 32. a
5. b 12. b 19. a 26. b 33. c
6. anulada 13. b 20. b 27. c 34. a
7. a 14. b 21. a 28. a 35. a
En el caso de los modelos con preguntas anuladas, el baremo se ajustará convenientemente