Buenas tardes,
Hoy me ha llegado un email de admisión a este master, especialidad en dirección y administración pública.
Mi intención es realizarlo en dos años, ya que no dispongo de mucho tiempo.
¿Qué asignaturas os parecen más asequibles?
He estado consultando las estadísticas de la UNED para ver la tasa de éxito..., la adjunto. Me gustaría vuestra opinión sobre qué asignaturas cursar.
Curso Académico Código Asignatura Créd. asignatura Cuatrimestre Tasa evaluación % Tasa éxito % Nota media Valoración Estud.
2018-2019 26615158 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 6 1º 71,43 80 6,28
2018-2019 26607202 CONTABILIDAD PÚBLICA (5 CRÉDITOS) 5 1º 87,5 100 7,9 47,76
2018-2019 26615177 CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA 6 1º 83,33 100 6,76 67,31
2018-2019 26615232 DERECHOS ADUANEROS E IMPUESTOS ESPECIALES 5 1º 95,51 98,82 7,16 89,62
2018-2019 26607039 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 5 1º 55,56 90 8,48 80
2018-2019 26615196 EL CONTROL FINANCIERO DEL GASTO PÚBLICO 5 1º 91,67 93,94 8,05 81,54
2018-2019 2660726- EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 6 2º 90,38 100 7,92 52,05
2018-2019 26607255 EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 6 1º 87,39 98,97 7,86 65,39
2018-2019 26607240 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 6 1º 88,79 100 6,53 62,31
2018-2019 26615020 EL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL Y LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 5 2º 78,95 100 7,53 46,67
2018-2019 26615228 ESTADO DE BIENESTAR 5 2º 25 100 5,2 62,31
2018-2019 26615088 FISCALIDAD AUTONÓMICA Y LOCAL 5 2º 50 80 6,38
2018-2019 2660701- GESTIÓN PÚBLICA 5 1º 63,33 100 7,41 50,32
2018-2019 26607217 INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA: INSTRUMENTOS DE CONTROL (5 CRÉDITOS) 5 1º 79,31 95,65 8,45
2018-2019 26615251 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO (PLAN 2014) 5 1º 60 100 6,67 6,15
2018-2019 26615016 INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN Y AL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 5 1º 95,56 98,84 7,75 69,17
2018-2019 26615247 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO (PLAN 2014) 5 1º 50 75 7,4 54,62
2018-2019 26607147 LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 5 2º 66,67 100 7,64 75,64
2018-2019 26615092 LA FISCALIDAD DE LAS ENTIDADES Y DE LAS ACTIVIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 5 2º 71,43 100 6,26
2018-2019 26615266 LA FISCALIDAD DE LAS ENTIDADES Y DE LAS OPERACIONES Y PRODUCTOS FINANCIEROS (PLAN 2014) 5 2º 50 100 7,25
2018-2019 26615035 LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y COMUNITARIA 5 1º 75 100 8,33 90
2018-2019 26615181 LA FUNCIÓN INTERVENTORA 5 1º 94,59 100 7,92 64,1
2018-2019 26615213 LA HACIENDA PÚBLICA DESCENTRALIZADA Y SU FINANCIACIÓN 5 2º 66,67 90 7,59 76,96
2018-2019 26615073 LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES: ASPECTOS FILOSÓFICOS Y METODOLÓGICOS 5 1º 100 93,33 7,96 33,08
2018-2019 26615209 MARKETING PÚBLICO Y COMUNICACIÓN 5 2º 87,5 100 7,48 32,31
2018-2019 26615069 MÉTODOS Y TÉCNICAS CUANTITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 5 1º 76,92 100 8 83,85
2018-2019 26607185 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN (5 CRÉDITOS) 5 1º 67,86 94,74 8,08 70,58
2018-2019 2661504- PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (I): NORMAS COMUNES Y GESTIÓN TRIBUTARIA 5 1º 91,09 100 7,87 58,21
2018-2019 26615054 PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (II); RECAUDACIÓN 5 1º 93,55 100 8,21 64,36
2018-2019 26615105 PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (III): INSPECCIÓN 5 2º 95,7 100 7,89 54,67
2018-2019 2661511- PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (IV): LA POTESTAD SANCIONADORA Y LA REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 5 2º 95,6 98,85 8,11 53,58
2018-2019 26615124 PRÁCTICAS DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN 6 2º 85,47 100 9,23
2018-2019 26615143 RECURSOS HUMANOS, LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS 6 2º 65,22 100 8,19 76,03
2018-2019 26615162 TEORÍAS Y POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS: LOS PROCESOS DE PRESUPUESTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 6 1º 88,64 97,44 7,83 82,31
2018-2019 26615139 TRABAJO FIN DE MÁSTER EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN 6 2º 66,29 100 8,36 64,49