Buen "hilo", federicomartin.
Complemento:
Información de "datos macro"
DEUDA PUBLICA ESPAÑA TERCER TRIMESTRE DE 2014
La deuda pública se incrementa en España en el tercer trimestre
La deuda pública en España ha crecido en el tercer trimestre de 2014 en 7.630 millones de euros y se sitúa en 1.020.236 millones.
Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 96,80% del PIB en España, mientras que en el trimestre anterior, segundo trimestre de 2014, fue del 96,40%.
Si comparamos la deuda en España en el tercer trimestre de 2014 con la del mismo trimestre de 2013 vemos que la deuda anual se ha incrementado en 58994 millones de euros.
En esta página te mostramos la evolución de la Deuda en España. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos la deuda clicando en Deuda Pública y ver toda la información económica de España en Economía de España.
España: Evolución Trimestral de la Deuda
Millones € % PIB
< Deuda 2013
III Trim 2014 1.020.236 € 96,80%
II Trim 2014 1.012.606 € 96,40%
I Trim 2014 995.843 € 94,90%
España: Evolución de la Deuda
Millones € % PIB € Per Capita
2013 966.181 € 92,10% 20.538 €
2012 890.993 € 84,40% 18.821 €
2011 743.531 € 69,20% 15.708 €
2010 649.259 € 60,10% 13.643 €
2009 568.700 € 52,70% 12.016 €
2008 439.771 € 39,40% 9.417 €
2007 383.798 € 35,50% 8.343 €
2006 392.168 € 38,90% 8.714 €
2005 393.479 € 42,30% 8.883 €
2004 389.888 € 45,30% 8.924 €
2003 382.775 € 47,60% 8.854 €
2002 384.145 € 51,30% 9.080 €
2001 378.883 € 54,20% 9.051 €
2000 374.557 € 58,00% 9.048 €
1999 362.223 € 60,90% 8.831 €
1998 346.417 € 62,50% 8.438 €
1997 331.630 € 64,40% 8.243 €
1996 324.301 € 65,60% 8.134 €
1995 295.604 € 61,70% 7.157 €
1994 249.508 € 58,64% 6.333 €
1993 225.627 € 56,12% 6.061 €
1992 174.047 € 45,39% 5.356 €
1991 152.672 € 43,05% 4.908 €
1990 136.775 € 42,48% 4.389 €
1989 41,00% 3.779 €
1988 39,60% 3.092 €
1987 43,11% 2.933 €
1986 43,27% 2.729 €
1985 42,03% 2.471 €
1984 37,05% 2.007 €
1983 30,35% 1.452 €
1982 25,12% 1.257 €
1981 20,00% 916 €
1980 16,56% 700 €
Hay que tener en cuenta que en 1995 entró en vigor el S.E.C, Sistema europeo de cuentas con su metodología de medidas.
También es verdad que se atienden los compromisos. Por el momento, la D.P. española es considerada sostenible. Las calificaciones tienden a mejorar. Nuestras cuentas públicas tienen una ayuda no presupuestada: la bajada del petróleo (la factura del petróleo es una de las causas principales del déficit comercial).
Añadir dos cosas:
- Del cuadro se deduce que puede haber un menor ritmo de crecimiento de la D.P. (veremos al cierre del 2014).
- Parece que se está produciendo una reorganización de los plazos/vencimientos, que tienden a disminuir los del corto a favor del medio y del largo plazo, cosa que aliviaría la tesorería.
El problema lo tendremos cuando haya que empezar a reducir el volumen de D.P. de acuerdo a los tratados.
Lástima que ahora no puedo dedicarme a seguir estas cosas...