Los países europeos hablan de deuda, a ver si cumplen
Gráfico deuda países europeos:
No puedes ver los enlaces.
Register or
LoginDéficit presupuestario en Europa
A continuación se ofrece una tabla que contiene el déficit o superavit presupuestario de la Unión Europea y de algunos países europeos, entre 1998 y 2009, medido en porcentaje del PIB, según los criterios fijados por la Unión Europea.
PAÍS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Área euro -2.2 -1.3 0.1 -1.8 -2.5 -3.1 -2.9 -2.5 -1.3 -0.6 -2.0 -6.3
Área euro (16 países) -2.3 -1.4 0.0 -1.9 -2.6 -3.1 -2.9 -2.5 -1.3 -0.6 -2.0 -6.3
Área euro (15 países) -2.3 -1.4 0.0 -1.8 -2.5 -3.1 -2.9 -2.5 -1.3 -0.6 -2.0 -6.3
Unión Europea (27 países) -1.9 -1.0 0.6 -1.4 -2.5 -3.1 -2.9 -2.4 -1.4 -0.8 -2.3 -6.8
Unión Europea (25 países) -1.9 -0.9 0.6 -1.4 -2.5 -3.1 -2.9 -2.5 -1.4 -0.8 -2.3 -6.8
Unión Europea (15 países) -1.8 -0.8 0.8 -1.2 -2.3 -3.0 -2.8 -2.4 -1.3 -0.8 : :
Alemania -2.2 -1.5 1.3 -2.8 -3.7 -4.0 -3.8 -3.3 -1.6 0.2 0.0 -3.3
Austria -2.4 -2.3 -1.7 0.0 -0.7 -1.4 -4.4 -1.6 -1.5 -0.4 -0.4 -3.4
Bélgica -0.9 -0.6 0.0 0.4 -0.1 -0.1 -0.3 -2.7 0.3 -0.2 -1.2 -6.0
Bulgaria : 0.2 -0.3 0.6 -0.8 -0.3 1.6 1.9 3.0 0.1 1.8 -3.9
Chipre -4.1 -4.3 -2.3 -2.2 -4.4 -6.5 -4.1 -2.4 -1.2 3.4 0.9 -6.1
Croacia : : : : -4.1 -4.5 -4.3 -4.0 -2.4 -1.6 : :
Dinamarca 0.1 1.5 2.4 1.5 0.3 0.1 2.0 5.2 5.2 4.8 3.4 -2.7
Eslovaquia -5.3 -7.4 -12.3 -6.5 -8.2 -2.8 -2.4 -2.8 -3.5 -1.9 -2.3 -6.8
Eslovenia -2.4 -3.0 -3.7 -4.0 -2.5 -2.7 -2.2 -1.4 -1.3 0.0 -1.7 -5.5
España -3.2 -1.4 -1.0 -0.6 -0.5 -0.2 -0.3 1.0 2.0 1.9 -4.1 -11.2
Estonia -0.7 -3.5 -0.2 -0.1 0.3 1.7 1.6 1.6 2.5 2.6 -2.7 -1.7
Finlandia 1.6 1.6 6.9 5.0 4.1 2.6 2.4 2.8 4.0 5.2 4.2 -2.2
Francia -2.6 -1.8 -1.5 -1.5 -3.1 -4.1 -3.6 -2.9 -2.3 -2.7 -3.3 -7.5
Grecia : : -3.7 -4.5 -4.8 -5.6 -7.5 -5.2 -3.6 -5.1 -7.7 -13.6
Hungría -7.8 -5.4 -3.0 -4.0 -8.9 -7.2 -6.4 -7.9 -9.3 -5.0 -3.8 -4.0
Irlanda 2.4 2.7 4.8 0.9 -0.4 0.4 1.4 1.7 3.0 0.1 -7.3 -14.3
Islandia : : : : : : : 4.9 6.3 5.4 -13.5 -9.1
Italia -2.8 -1.7 -0.8 -3.1 -2.9 -3.5 -3.5 -4.3 -3.3 -1.5 -2.7 -5.3
Letonia 0.0 -3.9 -2.8 -2.1 -2.3 -1.6 -1.0 -0.4 -0.5 -0.3 -4.1 -9.0
Lituania -3.1 -2.8 -3.2 -3.6 -1.9 -1.3 -1.5 -0.5 -0.4 -1.0 -3.3 -8.9
Luxemburgo 3.4 3.4 6.0 6.1 2.1 0.5 -1.1 0.0 1.4 3.6 2.9 -0.7
Malta -9.9 -7.7 -6.2 -6.4 -5.5 -9.9 -4.7 -2.9 -2.6 -2.2 -4.5 -3.8
Noruega : : : 13.5 9.3 7.3 11.1 15.1 18.5 17.7 19.1 9.7
Países Bajos -0.9 0.4 2.0 -0.2 -2.1 -3.1 -1.7 -0.3 0.5 0.2 0.7 -5.3
Polonia -4.3 -2.3 -3.0 -5.1 -5.0 -6.3 -5.7 -4.1 -3.6 -1.9 -3.7 -7.1
Portugal -3.4 -2.8 -2.9 -4.3 -2.8 -2.9 -3.4 -6.1 -3.9 -2.6 -2.8 -9.4
Reino Unido -0.1 0.9 3.6 0.5 -2.0 -3.3 -3.4 -3.4 -2.7 -2.8 -4.9 -11.5
República Checa -5.0 -3.7 -3.7 -5.6 -6.8 -6.6 -3.0 -3.6 -2.6 -0.7 -2.7 -5.9
Rumanía -3.2 -4.4 -4.7 -3.5 -2.0 -1.5 -1.2 -1.2 -2.2 -2.5 -5.4 -8.3
Suecia 1.1 1.3 3.7 1.6 -1.2 -0.9 0.8 2.3 2.5 3.8 2.5 -0.5
Turquía : : : -33.0 -12.9 -11.3 -4.5 -0.6 -0.1 -1.2 : :
Fuente:Eurostat Comisión Europea