UMBRAL 1 UMBRAL 2 UMBRAL 3
Familias de 1 miembro 3.771,00 € 13.236,00 € 14.112,00 €
Familias de 2 miembros 7.278,00 € 22.594,00 € 24.089,00 €
Familias de 3 miembros 10.606,00 € 30.668,00 € 32.697,00 €
Familias de 4 miembros 13.909,00 € 36.421,00 € 38.831,00 €
Familias de 5 miembros 17.206,00 € 40.708,00 € 43.402,00 €
Familias de 6 miembros 20.430,00 € 43.945,00 € 46.853,00 €
Familias de 7 miembros 23.580,00 € 47.146,00 € 50.267,00 €
Familias de 8 miembros 26.660,00 € 50.333,00 € 53.665,00 €
Beca de matrícula y cuantía variable, ingresos inferiores al umbral 2
Únicamente beca de matrícula, ingresos inferiores al umbral 3