te hablo de información oficial que está en el alf.. en estadisticas
ID ASIGNATURA NOTA MEDIA PCT. SUSPENSOS PCT. APROBADOS PCT. NOTABLE PCT. SOBRESALIENTE PCT. MATRÍCULA HONOR
66021050 CULTURA EUROPEA EN ESPAÑA 6,64 7,88 43,46 38,19 9,21 1,27
66901029 DERECHO ADMINISTRATIVO I 6,07 36,31 47,61 14,13 1,38 0,57
66902017 DERECHO ADMINISTRATIVO II 6,05 6,46 63,97 28,27 1,29 0
6602108- DERECHO CIVIL I: PARTE GENERAL, PERSONA Y FAMILIA 6,83 14 46,39 36,08 2,51 1,01
66022061 DERECHO CIVIL II: OBLIGACIONES Y CONTRATOS 6,48 10,47 60,92 27,59 0 1,01
66021073 DERECHO CONSTITUCIONAL I (DERECHO) 6,62 19,22 44,72 25,55 0,88 9,64
66022026 DERECHO CONSTITUCIONAL II (DERECHO) 6,32 8,35 63,45 25,60 2,17 0,43
66022055 DERECHO CONSTITUCIONAL III (DERECHO) 7,15 15,68 34,05 37,03 11,76 1,49
66022049 DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 6,54 25,76 44,32 20,48 6,08 3,36
66022084 DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I 6,61 24,86 49,36 22,50 1,45 1,81
66022078 DERECHO PENAL I 6,24 45,38 43,36 10,47 0,23 0,56
66021067 DERECHO ROMANO 6,44 21 50,76 19,66 5,11 3,47
6602201- ECONOMÍA POLÍTICA 6,40 27,97 49,62 18,65 2,71 1,05
66901012 FUNDAMENTOS CLÁSICOS DE LA DEMOCRACIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 6,43 10,17 57,13 26,22 0 6,48
66022032 HACIENDA PÚBLICA 7,12 36,02 31,21 23,45 9,32 0
66021015 HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 6,49 13,91 44,87 33,96 6,27 0,98
66021044 INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL (DERECHO) 6,26 13,56 58,50 25,40 2,37 0,17
66021021 TEORÍA DEL DERECHO 5,89 15,45 66,51 14,47 1,79 1,79
66021038 TEORÍA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL 6,80 8,69 51,59 25,96 8,83 4,93
está un poco desordenado son del curso pasado el porcentaje exacto es de 66,51